Tần Suất Xuất Hiện Lô Tô
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 15/01/2026 - 13/03/2026)
| SỐ | SỐ LẦN VỀ | TỶ LỆ (%) |
|---|---|---|
| 00 | 111 | 6.85% |
| 09 | 25 | 1.54% |
| 41 | 22 | 1.36% |
| 45 | 22 | 1.36% |
| 51 | 22 | 1.36% |
| 60 | 22 | 1.36% |
| 79 | 21 | 1.3% |
| 56 | 20 | 1.23% |
| 62 | 20 | 1.23% |
| 85 | 20 | 1.23% |
| 91 | 20 | 1.23% |
| 94 | 20 | 1.23% |
| 02 | 19 | 1.17% |
| 03 | 19 | 1.17% |
| 59 | 19 | 1.17% |
| 81 | 19 | 1.17% |
| 92 | 19 | 1.17% |
| 10 | 18 | 1.11% |
| 16 | 18 | 1.11% |
| 47 | 18 | 1.11% |
| 73 | 18 | 1.11% |
| 77 | 18 | 1.11% |
| 89 | 18 | 1.11% |
| 32 | 17 | 1.05% |
| 50 | 17 | 1.05% |
| 82 | 17 | 1.05% |
| 08 | 16 | 0.99% |
| 35 | 16 | 0.99% |
| 54 | 16 | 0.99% |
| 58 | 16 | 0.99% |
| 67 | 16 | 0.99% |
| 04 | 15 | 0.93% |
| 14 | 15 | 0.93% |
| 34 | 15 | 0.93% |
| 44 | 15 | 0.93% |
| 49 | 15 | 0.93% |
| 61 | 15 | 0.93% |
| 64 | 15 | 0.93% |
| 71 | 15 | 0.93% |
| 87 | 15 | 0.93% |
| 90 | 15 | 0.93% |
| 98 | 15 | 0.93% |
| 99 | 15 | 0.93% |
| 01 | 14 | 0.86% |
| 07 | 14 | 0.86% |
| 15 | 14 | 0.86% |
| 19 | 14 | 0.86% |
| 22 | 14 | 0.86% |
| 33 | 14 | 0.86% |
| 39 | 14 | 0.86% |
| 40 | 14 | 0.86% |
| 57 | 14 | 0.86% |
| 65 | 14 | 0.86% |
| 96 | 14 | 0.86% |
| 05 | 13 | 0.8% |
| 17 | 13 | 0.8% |
| 23 | 13 | 0.8% |
| 27 | 13 | 0.8% |
| 29 | 13 | 0.8% |
| 30 | 13 | 0.8% |
| 37 | 13 | 0.8% |
| 43 | 13 | 0.8% |
| 46 | 13 | 0.8% |
| 55 | 13 | 0.8% |
| 63 | 13 | 0.8% |
| 69 | 13 | 0.8% |
| 80 | 13 | 0.8% |
| 88 | 13 | 0.8% |
| 95 | 13 | 0.8% |
| 97 | 13 | 0.8% |
| 13 | 12 | 0.74% |
| 20 | 12 | 0.74% |
| 21 | 12 | 0.74% |
| 38 | 12 | 0.74% |
| 42 | 12 | 0.74% |
| 48 | 12 | 0.74% |
| 52 | 12 | 0.74% |
| 53 | 12 | 0.74% |
| 83 | 12 | 0.74% |
| 84 | 12 | 0.74% |
| 12 | 11 | 0.68% |
| 26 | 11 | 0.68% |
| 31 | 11 | 0.68% |
| 66 | 11 | 0.68% |
| 74 | 11 | 0.68% |
| 78 | 11 | 0.68% |
| 24 | 10 | 0.62% |
| 28 | 10 | 0.62% |
| 36 | 10 | 0.62% |
| 76 | 10 | 0.62% |
| 93 | 10 | 0.62% |
| 11 | 9 | 0.56% |
| 18 | 9 | 0.56% |
| 25 | 9 | 0.56% |
| 68 | 9 | 0.56% |
| 75 | 9 | 0.56% |
| 70 | 8 | 0.49% |
| 72 | 8 | 0.49% |
| 86 | 7 | 0.43% |
| 06 | 5 | 0.31% |
