Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 16/04/2026 - 14/06/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 13 | 2 |
| 11 | 14 | 5 |
| 22 | 13 | 3 |
| 33 | 8 | 1 |
| 44 | 18 | 1 |
| 55 | 18 | 1 |
| 66 | 21 | 6 |
| 77 | 13 | 1 |
| 88 | 11 | 1 |
| 99 | 13 | 3 |
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 16/04/2026 - 14/06/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 13 | 2 |
| 11 | 14 | 5 |
| 22 | 13 | 3 |
| 33 | 8 | 1 |
| 44 | 18 | 1 |
| 55 | 18 | 1 |
| 66 | 21 | 6 |
| 77 | 13 | 1 |
| 88 | 11 | 1 |
| 99 | 13 | 3 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.