Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 16/05/2026 - 14/06/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 60014 | 1 | 4 |
| 12/06/2026 | 24889 | 8 | 9 |
| 11/06/2026 | 99983 | 8 | 3 |
| 10/06/2026 | 04308 | 0 | 8 |
| 09/06/2026 | 07251 | 5 | 1 |
| 08/06/2026 | 53505 | 0 | 5 |
| 07/06/2026 | 15393 | 9 | 3 |
| 06/06/2026 | 33465 | 6 | 5 |
| 05/06/2026 | 74978 | 7 | 8 |
| 04/06/2026 | 05583 | 8 | 3 |
| 03/06/2026 | 02636 | 3 | 6 |
| 02/06/2026 | 73823 | 2 | 3 |
| 01/06/2026 | 90353 | 5 | 3 |
| 31/05/2026 | 24042 | 4 | 2 |
| 30/05/2026 | 17743 | 4 | 3 |
| 29/05/2026 | 77954 | 5 | 4 |
| 28/05/2026 | 00250 | 5 | 0 |
| 27/05/2026 | 61513 | 1 | 3 |
| 26/05/2026 | 49111 | 1 | 1 |
| 25/05/2026 | 97281 | 8 | 1 |
| 24/05/2026 | 20104 | 0 | 4 |
| 23/05/2026 | 38021 | 2 | 1 |
| 22/05/2026 | 72939 | 3 | 9 |
| 21/05/2026 | 72685 | 8 | 5 |
| 20/05/2026 | 88568 | 6 | 8 |
| 19/05/2026 | 81754 | 5 | 4 |
| 18/05/2026 | 55361 | 6 | 1 |
| 17/05/2026 | 96684 | 8 | 4 |
| 16/05/2026 | 19404 | 0 | 4 |
