Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 13/02/2026 - 13/03/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | ***** | * | * |
| 11/03/2026 | 30368 | 6 | 8 |
| 10/03/2026 | 22342 | 4 | 2 |
| 09/03/2026 | 90580 | 8 | 0 |
| 08/03/2026 | 81336 | 3 | 6 |
| 07/03/2026 | 51951 | 5 | 1 |
| 06/03/2026 | 38249 | 4 | 9 |
| 05/03/2026 | 16659 | 5 | 9 |
| 04/03/2026 | 10619 | 1 | 9 |
| 03/03/2026 | 70078 | 7 | 8 |
| 02/03/2026 | 75257 | 5 | 7 |
| 01/03/2026 | 90148 | 4 | 8 |
| 28/02/2026 | 47891 | 9 | 1 |
| 27/02/2026 | 13283 | 8 | 3 |
| 26/02/2026 | 86408 | 0 | 8 |
| 25/02/2026 | 48153 | 5 | 3 |
| 24/02/2026 | 65037 | 3 | 7 |
| 23/02/2026 | 67655 | 5 | 5 |
| 22/02/2026 | 64512 | 1 | 2 |
| 21/02/2026 | 44413 | 1 | 3 |
| 20/02/2026 | 36481 | 8 | 1 |
| 19/02/2026 | ***** | * | * |
| 18/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 17/02/2026 | ***** | * | * |
| 16/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 15/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 14/02/2026 | 90630 | 3 | 0 |
| 13/02/2026 | 93177 | 7 | 7 |
