Thứ Năm, 12/03/2026 - Hệ Thống Trực Tiếp 24/7

Tần Suất Xuất Hiện Lô Tô

Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 25/10/2025 - 13/03/2026)

SỐSỐ LẦN VỀTỶ LỆ (%)
00 117 4.81%
09 33 1.36%
27 30 1.23%
41 30 1.23%
45 29 1.19%
83 29 1.19%
88 29 1.19%
49 28 1.15%
60 28 1.15%
64 28 1.15%
77 28 1.15%
16 27 1.11%
62 27 1.11%
71 27 1.11%
79 27 1.11%
91 27 1.11%
92 27 1.11%
94 27 1.11%
35 26 1.07%
51 26 1.07%
73 26 1.07%
87 26 1.07%
02 25 1.03%
04 25 1.03%
22 25 1.03%
32 25 1.03%
44 25 1.03%
47 25 1.03%
56 25 1.03%
89 25 1.03%
01 24 0.99%
03 24 0.99%
13 24 0.99%
46 24 0.99%
53 24 0.99%
59 24 0.99%
84 24 0.99%
95 24 0.99%
99 24 0.99%
30 23 0.95%
33 23 0.95%
36 23 0.95%
57 23 0.95%
61 23 0.95%
65 23 0.95%
85 23 0.95%
05 22 0.91%
10 22 0.91%
19 22 0.91%
34 22 0.91%
42 22 0.91%
58 22 0.91%
69 22 0.91%
74 22 0.91%
75 22 0.91%
81 22 0.91%
82 22 0.91%
90 22 0.91%
14 21 0.86%
26 21 0.86%
50 21 0.86%
54 21 0.86%
67 21 0.86%
97 21 0.86%
08 20 0.82%
12 20 0.82%
15 20 0.82%
17 20 0.82%
23 20 0.82%
29 20 0.82%
39 20 0.82%
63 20 0.82%
66 20 0.82%
78 20 0.82%
96 20 0.82%
98 20 0.82%
20 19 0.78%
21 19 0.78%
43 19 0.78%
93 19 0.78%
11 18 0.74%
24 18 0.74%
37 18 0.74%
38 18 0.74%
48 18 0.74%
52 18 0.74%
55 18 0.74%
80 18 0.74%
07 17 0.7%
40 16 0.66%
72 16 0.66%
76 16 0.66%
86 16 0.66%
18 15 0.62%
25 15 0.62%
31 15 0.62%
68 15 0.62%
70 15 0.62%
28 13 0.53%
06 12 0.49%

Đây là trang Thống Kê Tần Suất. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.