Tần Suất Xuất Hiện Lô Tô
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 16/05/2026 - 14/06/2026)
| SỐ | SỐ LẦN VỀ | TỶ LỆ (%) |
|---|---|---|
| 52 | 15 | 1.85% |
| 76 | 14 | 1.73% |
| 13 | 13 | 1.6% |
| 73 | 13 | 1.6% |
| 14 | 12 | 1.48% |
| 85 | 12 | 1.48% |
| 10 | 11 | 1.36% |
| 12 | 11 | 1.36% |
| 16 | 11 | 1.36% |
| 18 | 11 | 1.36% |
| 38 | 11 | 1.36% |
| 66 | 11 | 1.36% |
| 78 | 11 | 1.36% |
| 84 | 11 | 1.36% |
| 21 | 10 | 1.23% |
| 28 | 10 | 1.23% |
| 31 | 10 | 1.23% |
| 51 | 10 | 1.23% |
| 55 | 10 | 1.23% |
| 74 | 10 | 1.23% |
| 80 | 10 | 1.23% |
| 86 | 10 | 1.23% |
| 92 | 10 | 1.23% |
| 00 | 9 | 1.11% |
| 06 | 9 | 1.11% |
| 36 | 9 | 1.11% |
| 44 | 9 | 1.11% |
| 48 | 9 | 1.11% |
| 54 | 9 | 1.11% |
| 58 | 9 | 1.11% |
| 72 | 9 | 1.11% |
| 83 | 9 | 1.11% |
| 90 | 9 | 1.11% |
| 09 | 8 | 0.99% |
| 17 | 8 | 0.99% |
| 20 | 8 | 0.99% |
| 23 | 8 | 0.99% |
| 26 | 8 | 0.99% |
| 27 | 8 | 0.99% |
| 40 | 8 | 0.99% |
| 41 | 8 | 0.99% |
| 59 | 8 | 0.99% |
| 63 | 8 | 0.99% |
| 68 | 8 | 0.99% |
| 69 | 8 | 0.99% |
| 70 | 8 | 0.99% |
| 96 | 8 | 0.99% |
| 97 | 8 | 0.99% |
| 01 | 7 | 0.86% |
| 07 | 7 | 0.86% |
| 11 | 7 | 0.86% |
| 22 | 7 | 0.86% |
| 32 | 7 | 0.86% |
| 35 | 7 | 0.86% |
| 50 | 7 | 0.86% |
| 56 | 7 | 0.86% |
| 60 | 7 | 0.86% |
| 67 | 7 | 0.86% |
| 75 | 7 | 0.86% |
| 77 | 7 | 0.86% |
| 81 | 7 | 0.86% |
| 91 | 7 | 0.86% |
| 95 | 7 | 0.86% |
| 98 | 7 | 0.86% |
| 05 | 6 | 0.74% |
| 19 | 6 | 0.74% |
| 30 | 6 | 0.74% |
| 34 | 6 | 0.74% |
| 39 | 6 | 0.74% |
| 45 | 6 | 0.74% |
| 46 | 6 | 0.74% |
| 49 | 6 | 0.74% |
| 71 | 6 | 0.74% |
| 79 | 6 | 0.74% |
| 87 | 6 | 0.74% |
| 88 | 6 | 0.74% |
| 03 | 5 | 0.62% |
| 08 | 5 | 0.62% |
| 37 | 5 | 0.62% |
| 43 | 5 | 0.62% |
| 53 | 5 | 0.62% |
| 57 | 5 | 0.62% |
| 64 | 5 | 0.62% |
| 82 | 5 | 0.62% |
| 93 | 5 | 0.62% |
| 94 | 5 | 0.62% |
| 99 | 5 | 0.62% |
| 02 | 4 | 0.49% |
| 15 | 4 | 0.49% |
| 24 | 4 | 0.49% |
| 25 | 4 | 0.49% |
| 29 | 4 | 0.49% |
| 33 | 4 | 0.49% |
| 42 | 4 | 0.49% |
| 47 | 4 | 0.49% |
| 62 | 4 | 0.49% |
| 65 | 4 | 0.49% |
| 04 | 3 | 0.37% |
| 61 | 3 | 0.37% |
| 89 | 2 | 0.25% |
