Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 16/04/2026 - 14/06/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 60014 | 1 | 4 |
| 12/06/2026 | 24889 | 8 | 9 |
| 11/06/2026 | 99983 | 8 | 3 |
| 10/06/2026 | 04308 | 0 | 8 |
| 09/06/2026 | 07251 | 5 | 1 |
| 08/06/2026 | 53505 | 0 | 5 |
| 07/06/2026 | 15393 | 9 | 3 |
| 06/06/2026 | 33465 | 6 | 5 |
| 05/06/2026 | 74978 | 7 | 8 |
| 04/06/2026 | 05583 | 8 | 3 |
| 03/06/2026 | 02636 | 3 | 6 |
| 02/06/2026 | 73823 | 2 | 3 |
| 01/06/2026 | 90353 | 5 | 3 |
| 31/05/2026 | 24042 | 4 | 2 |
| 30/05/2026 | 17743 | 4 | 3 |
| 29/05/2026 | 77954 | 5 | 4 |
| 28/05/2026 | 00250 | 5 | 0 |
| 27/05/2026 | 61513 | 1 | 3 |
| 26/05/2026 | 49111 | 1 | 1 |
| 25/05/2026 | 97281 | 8 | 1 |
| 24/05/2026 | 20104 | 0 | 4 |
| 23/05/2026 | 38021 | 2 | 1 |
| 22/05/2026 | 72939 | 3 | 9 |
| 21/05/2026 | 72685 | 8 | 5 |
| 20/05/2026 | 88568 | 6 | 8 |
| 19/05/2026 | 81754 | 5 | 4 |
| 18/05/2026 | 55361 | 6 | 1 |
| 17/05/2026 | 96684 | 8 | 4 |
| 16/05/2026 | 19404 | 0 | 4 |
| 15/05/2026 | 67294 | 9 | 4 |
| 14/05/2026 | 76669 | 6 | 9 |
| 13/05/2026 | 64138 | 3 | 8 |
| 12/05/2026 | 52233 | 3 | 3 |
| 11/05/2026 | 52117 | 1 | 7 |
| 10/05/2026 | 76223 | 2 | 3 |
| 09/05/2026 | 26192 | 9 | 2 |
| 08/05/2026 | 29147 | 4 | 7 |
| 07/05/2026 | 14540 | 4 | 0 |
| 06/05/2026 | 80241 | 4 | 1 |
| 05/05/2026 | 22512 | 1 | 2 |
| 04/05/2026 | 11251 | 5 | 1 |
| 03/05/2026 | 32964 | 6 | 4 |
| 02/05/2026 | 16132 | 3 | 2 |
| 01/05/2026 | 96637 | 3 | 7 |
| 30/04/2026 | 82075 | 7 | 5 |
| 29/04/2026 | 86569 | 6 | 9 |
| 28/04/2026 | 45254 | 5 | 4 |
| 27/04/2026 | 10059 | 5 | 9 |
| 26/04/2026 | 38228 | 2 | 8 |
| 25/04/2026 | 08717 | 1 | 7 |
| 24/04/2026 | 09876 | 7 | 6 |
| 23/04/2026 | 66239 | 3 | 9 |
| 22/04/2026 | 36948 | 4 | 8 |
| 21/04/2026 | 48076 | 7 | 6 |
| 20/04/2026 | 74197 | 9 | 7 |
| 19/04/2026 | 93725 | 2 | 5 |
| 18/04/2026 | 17243 | 4 | 3 |
| 17/04/2026 | 38455 | 5 | 5 |
| 16/04/2026 | 35035 | 3 | 5 |
