Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 18/03/2026 - 14/06/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 25 | 2 |
| 11 | 26 | 5 |
| 22 | 17 | 3 |
| 33 | 21 | 1 |
| 44 | 24 | 1 |
| 55 | 24 | 1 |
| 66 | 26 | 6 |
| 77 | 22 | 1 |
| 88 | 17 | 1 |
| 99 | 21 | 3 |
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 18/03/2026 - 14/06/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 25 | 2 |
| 11 | 26 | 5 |
| 22 | 17 | 3 |
| 33 | 21 | 1 |
| 44 | 24 | 1 |
| 55 | 24 | 1 |
| 66 | 26 | 6 |
| 77 | 22 | 1 |
| 88 | 17 | 1 |
| 99 | 21 | 3 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.