Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 01/04/2026 - 30/04/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 86569 | 6 | 9 |
| 28/04/2026 | 45254 | 5 | 4 |
| 27/04/2026 | 10059 | 5 | 9 |
| 26/04/2026 | 38228 | 2 | 8 |
| 25/04/2026 | 08717 | 1 | 7 |
| 24/04/2026 | 09876 | 7 | 6 |
| 23/04/2026 | 66239 | 3 | 9 |
| 22/04/2026 | 36948 | 4 | 8 |
| 21/04/2026 | 48076 | 7 | 6 |
| 20/04/2026 | 74197 | 9 | 7 |
| 19/04/2026 | 93725 | 2 | 5 |
| 18/04/2026 | 17243 | 4 | 3 |
| 17/04/2026 | 38455 | 5 | 5 |
| 16/04/2026 | 35035 | 3 | 5 |
| 15/04/2026 | 03714 | 1 | 4 |
| 14/04/2026 | 92763 | 6 | 3 |
| 13/04/2026 | 22738 | 3 | 8 |
| 12/04/2026 | 12000 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | 24204 | 0 | 4 |
| 10/04/2026 | 46120 | 2 | 0 |
| 09/04/2026 | 45625 | 2 | 5 |
| 08/04/2026 | 27450 | 5 | 0 |
| 07/04/2026 | 02382 | 8 | 2 |
| 06/04/2026 | 76406 | 0 | 6 |
| 05/04/2026 | 02855 | 5 | 5 |
| 04/04/2026 | 29737 | 3 | 7 |
| 03/04/2026 | 12944 | 4 | 4 |
| 02/04/2026 | 91267 | 6 | 7 |
| 01/04/2026 | 31666 | 6 | 6 |
