Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 15/01/2026 - 13/03/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 72124 | 2 | 4 |
| 11/03/2026 | 30368 | 6 | 8 |
| 10/03/2026 | 22342 | 4 | 2 |
| 09/03/2026 | 90580 | 8 | 0 |
| 08/03/2026 | 81336 | 3 | 6 |
| 07/03/2026 | 51951 | 5 | 1 |
| 06/03/2026 | 38249 | 4 | 9 |
| 05/03/2026 | 16659 | 5 | 9 |
| 04/03/2026 | 10619 | 1 | 9 |
| 03/03/2026 | 70078 | 7 | 8 |
| 02/03/2026 | 75257 | 5 | 7 |
| 01/03/2026 | 90148 | 4 | 8 |
| 28/02/2026 | 47891 | 9 | 1 |
| 27/02/2026 | 13283 | 8 | 3 |
| 26/02/2026 | 86408 | 0 | 8 |
| 25/02/2026 | 48153 | 5 | 3 |
| 24/02/2026 | 65037 | 3 | 7 |
| 23/02/2026 | 67655 | 5 | 5 |
| 22/02/2026 | 64512 | 1 | 2 |
| 21/02/2026 | 44413 | 1 | 3 |
| 20/02/2026 | 36481 | 8 | 1 |
| 19/02/2026 | ***** | * | * |
| 18/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 17/02/2026 | ***** | * | * |
| 16/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 15/02/2026 | 22601 | 0 | 1 |
| 14/02/2026 | 90630 | 3 | 0 |
| 13/02/2026 | 93177 | 7 | 7 |
| 12/02/2026 | 81475 | 7 | 5 |
| 11/02/2026 | 20692 | 9 | 2 |
| 10/02/2026 | 65390 | 9 | 0 |
| 09/02/2026 | 05901 | 0 | 1 |
| 08/02/2026 | 57977 | 7 | 7 |
| 07/02/2026 | 38385 | 8 | 5 |
| 06/02/2026 | 06133 | 3 | 3 |
| 05/02/2026 | 10268 | 6 | 8 |
| 04/02/2026 | 06517 | 1 | 7 |
| 04/02/2026 | ***** | * | * |
| 03/02/2026 | 97648 | 4 | 8 |
| 02/02/2026 | 73461 | 6 | 1 |
| 01/02/2026 | 01377 | 7 | 7 |
| 31/01/2026 | 42754 | 5 | 4 |
| 30/01/2026 | 32845 | 4 | 5 |
| 29/01/2026 | 38814 | 1 | 4 |
| 28/01/2026 | 24121 | 2 | 1 |
| 27/01/2026 | 39380 | 8 | 0 |
| 26/01/2026 | 00974 | 7 | 4 |
| 25/01/2026 | 08230 | 3 | 0 |
| 24/01/2026 | 52062 | 6 | 2 |
| 23/01/2026 | 57022 | 2 | 2 |
| 22/01/2026 | 84063 | 6 | 3 |
| 21/01/2026 | 06186 | 8 | 6 |
| 20/01/2026 | 56878 | 7 | 8 |
| 19/01/2026 | 88286 | 8 | 6 |
| 18/01/2026 | 17151 | 5 | 1 |
| 17/01/2026 | 90128 | 2 | 8 |
| 16/01/2026 | 84522 | 2 | 2 |
| 15/01/2026 | 02817 | 1 | 7 |
