Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 03/03/2026 - 30/04/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 86569 | 6 | 9 |
| 28/04/2026 | 45254 | 5 | 4 |
| 27/04/2026 | 10059 | 5 | 9 |
| 26/04/2026 | 38228 | 2 | 8 |
| 25/04/2026 | 08717 | 1 | 7 |
| 24/04/2026 | 09876 | 7 | 6 |
| 23/04/2026 | 66239 | 3 | 9 |
| 22/04/2026 | 36948 | 4 | 8 |
| 21/04/2026 | 48076 | 7 | 6 |
| 20/04/2026 | 74197 | 9 | 7 |
| 19/04/2026 | 93725 | 2 | 5 |
| 18/04/2026 | 17243 | 4 | 3 |
| 17/04/2026 | 38455 | 5 | 5 |
| 16/04/2026 | 35035 | 3 | 5 |
| 15/04/2026 | 03714 | 1 | 4 |
| 14/04/2026 | 92763 | 6 | 3 |
| 13/04/2026 | 22738 | 3 | 8 |
| 12/04/2026 | 12000 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | 24204 | 0 | 4 |
| 10/04/2026 | 46120 | 2 | 0 |
| 09/04/2026 | 45625 | 2 | 5 |
| 08/04/2026 | 27450 | 5 | 0 |
| 07/04/2026 | 02382 | 8 | 2 |
| 06/04/2026 | 76406 | 0 | 6 |
| 05/04/2026 | 02855 | 5 | 5 |
| 04/04/2026 | 29737 | 3 | 7 |
| 03/04/2026 | 12944 | 4 | 4 |
| 02/04/2026 | 91267 | 6 | 7 |
| 01/04/2026 | 31666 | 6 | 6 |
| 31/03/2026 | 11591 | 9 | 1 |
| 30/03/2026 | 64464 | 6 | 4 |
| 29/03/2026 | 37188 | 8 | 8 |
| 28/03/2026 | 96422 | 2 | 2 |
| 27/03/2026 | 61332 | 3 | 2 |
| 26/03/2026 | 44693 | 9 | 3 |
| 25/03/2026 | 53988 | 8 | 8 |
| 24/03/2026 | 03829 | 2 | 9 |
| 23/03/2026 | 77514 | 1 | 4 |
| 22/03/2026 | 58646 | 4 | 6 |
| 21/03/2026 | 88594 | 9 | 4 |
| 20/03/2026 | 81124 | 2 | 4 |
| 19/03/2026 | 75495 | 9 | 5 |
| 18/03/2026 | 25287 | 8 | 7 |
| 17/03/2026 | 07969 | 6 | 9 |
| 16/03/2026 | 77552 | 5 | 2 |
| 15/03/2026 | 01770 | 7 | 0 |
| 14/03/2026 | 56848 | 4 | 8 |
| 13/03/2026 | 86759 | 5 | 9 |
| 12/03/2026 | 72124 | 2 | 4 |
| 11/03/2026 | 30368 | 6 | 8 |
| 10/03/2026 | 22342 | 4 | 2 |
| 09/03/2026 | 90580 | 8 | 0 |
| 08/03/2026 | 81336 | 3 | 6 |
| 07/03/2026 | 51951 | 5 | 1 |
| 06/03/2026 | 38249 | 4 | 9 |
| 05/03/2026 | 16659 | 5 | 9 |
| 04/03/2026 | 10619 | 1 | 9 |
| 03/03/2026 | 70078 | 7 | 8 |
