Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 21/04/2026 - 30/04/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 86569 | 6 | 9 |
| 28/04/2026 | 45254 | 5 | 4 |
| 27/04/2026 | 10059 | 5 | 9 |
| 26/04/2026 | 38228 | 2 | 8 |
| 25/04/2026 | 08717 | 1 | 7 |
| 24/04/2026 | 09876 | 7 | 6 |
| 23/04/2026 | 66239 | 3 | 9 |
| 22/04/2026 | 36948 | 4 | 8 |
| 21/04/2026 | 48076 | 7 | 6 |
