Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 05/06/2026 - 14/06/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | 60014 | 1 | 4 |
| 12/06/2026 | 24889 | 8 | 9 |
| 11/06/2026 | 99983 | 8 | 3 |
| 10/06/2026 | 04308 | 0 | 8 |
| 09/06/2026 | 07251 | 5 | 1 |
| 08/06/2026 | 53505 | 0 | 5 |
| 07/06/2026 | 15393 | 9 | 3 |
| 06/06/2026 | 33465 | 6 | 5 |
| 05/06/2026 | 74978 | 7 | 8 |
