Thống Kê Giải Đặc Biệt
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 04/03/2026 - 13/03/2026)
| NGÀY | SỐ ĐẶC BIỆT | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 72124 | 2 | 4 |
| 11/03/2026 | 30368 | 6 | 8 |
| 10/03/2026 | 22342 | 4 | 2 |
| 09/03/2026 | 90580 | 8 | 0 |
| 08/03/2026 | 81336 | 3 | 6 |
| 07/03/2026 | 51951 | 5 | 1 |
| 06/03/2026 | 38249 | 4 | 9 |
| 05/03/2026 | 16659 | 5 | 9 |
| 04/03/2026 | 10619 | 1 | 9 |
