Thống Kê Tổng Hợp XSMB
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 03/03/2026 - 30/04/2026)
TOP 10 LÔ GAN
| SỐ | NGÀY GAN |
|---|---|
| 23 | 17 |
| 26 | 14 |
| 88 | 12 |
| 92 | 11 |
| 16 | 10 |
| 10 | 8 |
| 40 | 8 |
| 76 | 8 |
| 83 | 8 |
| 95 | 8 |
VỀ NHIỀU NHẤT
| SỐ | SỐ LẦN VỀ |
|---|---|
| 91 | 31 |
| 09 | 26 |
| 00 | 25 |
| 30 | 25 |
| 28 | 23 |
| 31 | 22 |
| 20 | 21 |
| 79 | 20 |
| 87 | 20 |
| 11 | 19 |
Dữ liệu XSMB - 60 ngày gần nhất ( 03/03/2026 - 30/04/2026)
| SỐ | NGÀY GAN |
|---|---|
| 23 | 17 |
| 26 | 14 |
| 88 | 12 |
| 92 | 11 |
| 16 | 10 |
| 10 | 8 |
| 40 | 8 |
| 76 | 8 |
| 83 | 8 |
| 95 | 8 |
| SỐ | SỐ LẦN VỀ |
|---|---|
| 91 | 31 |
| 09 | 26 |
| 00 | 25 |
| 30 | 25 |
| 28 | 23 |
| 31 | 22 |
| 20 | 21 |
| 79 | 20 |
| 87 | 20 |
| 11 | 19 |
Đây là trang Thống Kê Tổng Hợp. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.