Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 03/02/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 121 | 0 |
| 11 | 24 | 2 |
| 22 | 18 | 5 |
| 33 | 26 | 0 |
| 44 | 18 | 0 |
| 55 | 19 | 0 |
| 66 | 17 | 0 |
| 77 | 28 | 0 |
| 88 | 19 | 12 |
| 99 | 21 | 4 |
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 03/02/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 121 | 0 |
| 11 | 24 | 2 |
| 22 | 18 | 5 |
| 33 | 26 | 0 |
| 44 | 18 | 0 |
| 55 | 19 | 0 |
| 66 | 17 | 0 |
| 77 | 28 | 0 |
| 88 | 19 | 12 |
| 99 | 21 | 4 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.