Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 25/10/2025 - 13/03/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 117 | 0 |
| 11 | 18 | 6 |
| 22 | 25 | 7 |
| 33 | 23 | 3 |
| 44 | 25 | 6 |
| 55 | 18 | 2 |
| 66 | 20 | 0 |
| 77 | 28 | 2 |
| 88 | 29 | 4 |
| 99 | 24 | 2 |
Dữ liệu XSMB - 90 ngày gần nhất ( 25/10/2025 - 13/03/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 117 | 0 |
| 11 | 18 | 6 |
| 22 | 25 | 7 |
| 33 | 23 | 3 |
| 44 | 25 | 6 |
| 55 | 18 | 2 |
| 66 | 20 | 0 |
| 77 | 28 | 2 |
| 88 | 29 | 4 |
| 99 | 24 | 2 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.