Thống Kê Tổng Hợp XSMB
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 01/04/2026 - 30/04/2026)
TOP 10 LÔ GAN
| SỐ | NGÀY GAN |
|---|---|
| 23 | 17 |
| 26 | 14 |
| 88 | 12 |
| 92 | 11 |
| 16 | 10 |
| 10 | 8 |
| 40 | 8 |
| 76 | 8 |
| 83 | 8 |
| 95 | 8 |
VỀ NHIỀU NHẤT
| SỐ | SỐ LẦN VỀ |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 91 | 15 |
| 72 | 14 |
| 60 | 13 |
| 79 | 13 |
| 20 | 12 |
| 28 | 11 |
| 31 | 11 |
| 42 | 11 |
| 69 | 11 |
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 01/04/2026 - 30/04/2026)
| SỐ | NGÀY GAN |
|---|---|
| 23 | 17 |
| 26 | 14 |
| 88 | 12 |
| 92 | 11 |
| 16 | 10 |
| 10 | 8 |
| 40 | 8 |
| 76 | 8 |
| 83 | 8 |
| 95 | 8 |
| SỐ | SỐ LẦN VỀ |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 91 | 15 |
| 72 | 14 |
| 60 | 13 |
| 79 | 13 |
| 20 | 12 |
| 28 | 11 |
| 31 | 11 |
| 42 | 11 |
| 69 | 11 |
Đây là trang Thống Kê Tổng Hợp. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.