Thống Kê Đầu Lô XSMB
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 21/04/2026 - 30/04/2026)
| ĐẦU | SỐ LẦN XUẤT HIỆN |
|---|---|
| 0 | 27 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 23 |
| 4 | 27 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 28 |
| 8 | 22 |
| 9 | 31 |
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 21/04/2026 - 30/04/2026)
| ĐẦU | SỐ LẦN XUẤT HIỆN |
|---|---|
| 0 | 27 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 23 |
| 4 | 27 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 28 |
| 8 | 22 |
| 9 | 31 |
Đây là trang Thống Kê Đầu Lô. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.