Thống Kê Đầu Lô XSMB
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 05/06/2026 - 14/06/2026)
| ĐẦU | SỐ LẦN XUẤT HIỆN |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 24 |
| 5 | 27 |
| 6 | 21 |
| 7 | 32 |
| 8 | 22 |
| 9 | 19 |
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 05/06/2026 - 14/06/2026)
| ĐẦU | SỐ LẦN XUẤT HIỆN |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 24 |
| 5 | 27 |
| 6 | 21 |
| 7 | 32 |
| 8 | 22 |
| 9 | 19 |
Đây là trang Thống Kê Đầu Lô. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.