Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 21/04/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 3 | 1 |
| 11 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 1 |
| 55 | 3 | 1 |
| 66 | 3 | 1 |
| 77 | 2 | 1 |
| 88 | 0 | 0 |
| 99 | 4 | 5 |
Dữ liệu XSMB - 10 ngày gần nhất ( 21/04/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 3 | 1 |
| 11 | 3 | 3 |
| 22 | 3 | 6 |
| 33 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 1 |
| 55 | 3 | 1 |
| 66 | 3 | 1 |
| 77 | 2 | 1 |
| 88 | 0 | 0 |
| 99 | 4 | 5 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.