Thống Kê Lô Kép Miền Bắc
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 01/04/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 8 | 0 |
| 11 | 8 | 2 |
| 22 | 7 | 5 |
| 33 | 9 | 0 |
| 44 | 7 | 0 |
| 55 | 9 | 0 |
| 66 | 7 | 0 |
| 77 | 9 | 0 |
| 88 | 2 | 12 |
| 99 | 8 | 4 |
Dữ liệu XSMB - 30 ngày gần nhất ( 01/04/2026 - 30/04/2026)
| SỐ KÉP | SỐ LẦN VỀ | NGÀY GAN |
|---|---|---|
| 00 | 8 | 0 |
| 11 | 8 | 2 |
| 22 | 7 | 5 |
| 33 | 9 | 0 |
| 44 | 7 | 0 |
| 55 | 9 | 0 |
| 66 | 7 | 0 |
| 77 | 9 | 0 |
| 88 | 2 | 12 |
| 99 | 8 | 4 |
Đây là trang Thống Kê Lô Kép. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung này.